diff --git a/Classification/Breast_Cancer_Wisconsin.ipynb b/Classification/Breast_Cancer_Wisconsin.ipynb
new file mode 100644
index 0000000..6f7b4db
--- /dev/null
+++ b/Classification/Breast_Cancer_Wisconsin.ipynb
@@ -0,0 +1,2802 @@
+{
+ "cells": [
+ {
+ "cell_type": "markdown",
+ "id": "bd00ebdc",
+ "metadata": {},
+ "source": [
+ "# Load Basic Libraries\n",
+ " Load some libaries to read and display the data"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 1,
+ "id": "375f1a0c",
+ "metadata": {},
+ "outputs": [],
+ "source": [
+ "import numpy as np\n",
+ "import pandas as pd"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 2,
+ "id": "b8760991",
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "
\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " id | \n",
+ " diagnosis | \n",
+ " radius_mean | \n",
+ " texture_mean | \n",
+ " perimeter_mean | \n",
+ " area_mean | \n",
+ " smoothness_mean | \n",
+ " compactness_mean | \n",
+ " concavity_mean | \n",
+ " concave points_mean | \n",
+ " ... | \n",
+ " texture_worst | \n",
+ " perimeter_worst | \n",
+ " area_worst | \n",
+ " smoothness_worst | \n",
+ " compactness_worst | \n",
+ " concavity_worst | \n",
+ " concave points_worst | \n",
+ " symmetry_worst | \n",
+ " fractal_dimension_worst | \n",
+ " Unnamed: 32 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | 0 | \n",
+ " 842302 | \n",
+ " M | \n",
+ " 17.99 | \n",
+ " 10.38 | \n",
+ " 122.80 | \n",
+ " 1001.0 | \n",
+ " 0.11840 | \n",
+ " 0.27760 | \n",
+ " 0.3001 | \n",
+ " 0.14710 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 17.33 | \n",
+ " 184.60 | \n",
+ " 2019.0 | \n",
+ " 0.1622 | \n",
+ " 0.6656 | \n",
+ " 0.7119 | \n",
+ " 0.2654 | \n",
+ " 0.4601 | \n",
+ " 0.11890 | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1 | \n",
+ " 842517 | \n",
+ " M | \n",
+ " 20.57 | \n",
+ " 17.77 | \n",
+ " 132.90 | \n",
+ " 1326.0 | \n",
+ " 0.08474 | \n",
+ " 0.07864 | \n",
+ " 0.0869 | \n",
+ " 0.07017 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 23.41 | \n",
+ " 158.80 | \n",
+ " 1956.0 | \n",
+ " 0.1238 | \n",
+ " 0.1866 | \n",
+ " 0.2416 | \n",
+ " 0.1860 | \n",
+ " 0.2750 | \n",
+ " 0.08902 | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2 | \n",
+ " 84300903 | \n",
+ " M | \n",
+ " 19.69 | \n",
+ " 21.25 | \n",
+ " 130.00 | \n",
+ " 1203.0 | \n",
+ " 0.10960 | \n",
+ " 0.15990 | \n",
+ " 0.1974 | \n",
+ " 0.12790 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 25.53 | \n",
+ " 152.50 | \n",
+ " 1709.0 | \n",
+ " 0.1444 | \n",
+ " 0.4245 | \n",
+ " 0.4504 | \n",
+ " 0.2430 | \n",
+ " 0.3613 | \n",
+ " 0.08758 | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 3 | \n",
+ " 84348301 | \n",
+ " M | \n",
+ " 11.42 | \n",
+ " 20.38 | \n",
+ " 77.58 | \n",
+ " 386.1 | \n",
+ " 0.14250 | \n",
+ " 0.28390 | \n",
+ " 0.2414 | \n",
+ " 0.10520 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 26.50 | \n",
+ " 98.87 | \n",
+ " 567.7 | \n",
+ " 0.2098 | \n",
+ " 0.8663 | \n",
+ " 0.6869 | \n",
+ " 0.2575 | \n",
+ " 0.6638 | \n",
+ " 0.17300 | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 4 | \n",
+ " 84358402 | \n",
+ " M | \n",
+ " 20.29 | \n",
+ " 14.34 | \n",
+ " 135.10 | \n",
+ " 1297.0 | \n",
+ " 0.10030 | \n",
+ " 0.13280 | \n",
+ " 0.1980 | \n",
+ " 0.10430 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 16.67 | \n",
+ " 152.20 | \n",
+ " 1575.0 | \n",
+ " 0.1374 | \n",
+ " 0.2050 | \n",
+ " 0.4000 | \n",
+ " 0.1625 | \n",
+ " 0.2364 | \n",
+ " 0.07678 | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
5 rows × 33 columns
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " id diagnosis radius_mean texture_mean perimeter_mean area_mean \\\n",
+ "0 842302 M 17.99 10.38 122.80 1001.0 \n",
+ "1 842517 M 20.57 17.77 132.90 1326.0 \n",
+ "2 84300903 M 19.69 21.25 130.00 1203.0 \n",
+ "3 84348301 M 11.42 20.38 77.58 386.1 \n",
+ "4 84358402 M 20.29 14.34 135.10 1297.0 \n",
+ "\n",
+ " smoothness_mean compactness_mean concavity_mean concave points_mean \\\n",
+ "0 0.11840 0.27760 0.3001 0.14710 \n",
+ "1 0.08474 0.07864 0.0869 0.07017 \n",
+ "2 0.10960 0.15990 0.1974 0.12790 \n",
+ "3 0.14250 0.28390 0.2414 0.10520 \n",
+ "4 0.10030 0.13280 0.1980 0.10430 \n",
+ "\n",
+ " ... texture_worst perimeter_worst area_worst smoothness_worst \\\n",
+ "0 ... 17.33 184.60 2019.0 0.1622 \n",
+ "1 ... 23.41 158.80 1956.0 0.1238 \n",
+ "2 ... 25.53 152.50 1709.0 0.1444 \n",
+ "3 ... 26.50 98.87 567.7 0.2098 \n",
+ "4 ... 16.67 152.20 1575.0 0.1374 \n",
+ "\n",
+ " compactness_worst concavity_worst concave points_worst symmetry_worst \\\n",
+ "0 0.6656 0.7119 0.2654 0.4601 \n",
+ "1 0.1866 0.2416 0.1860 0.2750 \n",
+ "2 0.4245 0.4504 0.2430 0.3613 \n",
+ "3 0.8663 0.6869 0.2575 0.6638 \n",
+ "4 0.2050 0.4000 0.1625 0.2364 \n",
+ "\n",
+ " fractal_dimension_worst Unnamed: 32 \n",
+ "0 0.11890 NaN \n",
+ "1 0.08902 NaN \n",
+ "2 0.08758 NaN \n",
+ "3 0.17300 NaN \n",
+ "4 0.07678 NaN \n",
+ "\n",
+ "[5 rows x 33 columns]"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 2,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "df = pd.read_csv(\"https://raw.githubusercontent.com/youronlydimwit/Data_ScienceUse_Cases/main/Classification/Data/Breast_Cancer_Wisconsin.csv\")\n",
+ "df.head()"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "markdown",
+ "id": "6eb25bbe",
+ "metadata": {},
+ "source": [
+ "# Preliminary check for missing values\n",
+ "Created a function to outputs a dataframe with columns:\n",
+ "- Column Name\n",
+ "- The Data type\n",
+ "- Count of missing data (Nulls)"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 3,
+ "id": "72bb3dcc",
+ "metadata": {},
+ "outputs": [],
+ "source": [
+ "# Missing data check function\n",
+ "def completeness_check(input_df):\n",
+ " # Create a new DataFrame\n",
+ " summary_df = pd.DataFrame(columns=['Column_Name', 'Data_Type', 'Missing_Data'])\n",
+ "\n",
+ " # Fill in the data\n",
+ " summary_df['Column_Name'] = input_df.columns\n",
+ " summary_df['Data_Type'] = input_df.dtypes.values\n",
+ " summary_df['Missing_Data'] = input_df.isnull().sum().values\n",
+ "\n",
+ " return summary_df"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 4,
+ "id": "dd4b5d0f",
+ "metadata": {
+ "scrolled": true
+ },
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " Column_Name | \n",
+ " Data_Type | \n",
+ " Missing_Data | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | 0 | \n",
+ " id | \n",
+ " int64 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1 | \n",
+ " diagnosis | \n",
+ " object | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2 | \n",
+ " radius_mean | \n",
+ " float64 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 3 | \n",
+ " texture_mean | \n",
+ " float64 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 4 | \n",
+ " perimeter_mean | \n",
+ " float64 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 5 | \n",
+ " area_mean | \n",
+ " float64 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 6 | \n",
+ " smoothness_mean | \n",
+ " float64 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 7 | \n",
+ " compactness_mean | \n",
+ " float64 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 8 | \n",
+ " concavity_mean | \n",
+ " float64 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 9 | \n",
+ " concave points_mean | \n",
+ " float64 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 10 | \n",
+ " symmetry_mean | \n",
+ " float64 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 11 | \n",
+ " fractal_dimension_mean | \n",
+ " float64 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 12 | \n",
+ " radius_se | \n",
+ " float64 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 13 | \n",
+ " texture_se | \n",
+ " float64 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 14 | \n",
+ " perimeter_se | \n",
+ " float64 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 15 | \n",
+ " area_se | \n",
+ " float64 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 16 | \n",
+ " smoothness_se | \n",
+ " float64 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 17 | \n",
+ " compactness_se | \n",
+ " float64 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 18 | \n",
+ " concavity_se | \n",
+ " float64 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 19 | \n",
+ " concave points_se | \n",
+ " float64 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 20 | \n",
+ " symmetry_se | \n",
+ " float64 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 21 | \n",
+ " fractal_dimension_se | \n",
+ " float64 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 22 | \n",
+ " radius_worst | \n",
+ " float64 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 23 | \n",
+ " texture_worst | \n",
+ " float64 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 24 | \n",
+ " perimeter_worst | \n",
+ " float64 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 25 | \n",
+ " area_worst | \n",
+ " float64 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 26 | \n",
+ " smoothness_worst | \n",
+ " float64 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 27 | \n",
+ " compactness_worst | \n",
+ " float64 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 28 | \n",
+ " concavity_worst | \n",
+ " float64 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 29 | \n",
+ " concave points_worst | \n",
+ " float64 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 30 | \n",
+ " symmetry_worst | \n",
+ " float64 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 31 | \n",
+ " fractal_dimension_worst | \n",
+ " float64 | \n",
+ " 0 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 32 | \n",
+ " Unnamed: 32 | \n",
+ " float64 | \n",
+ " 569 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " Column_Name Data_Type Missing_Data\n",
+ "0 id int64 0\n",
+ "1 diagnosis object 0\n",
+ "2 radius_mean float64 0\n",
+ "3 texture_mean float64 0\n",
+ "4 perimeter_mean float64 0\n",
+ "5 area_mean float64 0\n",
+ "6 smoothness_mean float64 0\n",
+ "7 compactness_mean float64 0\n",
+ "8 concavity_mean float64 0\n",
+ "9 concave points_mean float64 0\n",
+ "10 symmetry_mean float64 0\n",
+ "11 fractal_dimension_mean float64 0\n",
+ "12 radius_se float64 0\n",
+ "13 texture_se float64 0\n",
+ "14 perimeter_se float64 0\n",
+ "15 area_se float64 0\n",
+ "16 smoothness_se float64 0\n",
+ "17 compactness_se float64 0\n",
+ "18 concavity_se float64 0\n",
+ "19 concave points_se float64 0\n",
+ "20 symmetry_se float64 0\n",
+ "21 fractal_dimension_se float64 0\n",
+ "22 radius_worst float64 0\n",
+ "23 texture_worst float64 0\n",
+ "24 perimeter_worst float64 0\n",
+ "25 area_worst float64 0\n",
+ "26 smoothness_worst float64 0\n",
+ "27 compactness_worst float64 0\n",
+ "28 concavity_worst float64 0\n",
+ "29 concave points_worst float64 0\n",
+ "30 symmetry_worst float64 0\n",
+ "31 fractal_dimension_worst float64 0\n",
+ "32 Unnamed: 32 float64 569"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 4,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "completeness_check(df)"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "markdown",
+ "id": "d91cd816",
+ "metadata": {},
+ "source": [
+ "Just dropping unnecessary columns, for this context, it is column **'id'** and **'Unnamed: 32'**"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 5,
+ "id": "6ce4e125",
+ "metadata": {},
+ "outputs": [],
+ "source": [
+ "# We don't need these 2 columns\n",
+ "df = df.drop(['id','Unnamed: 32'], axis=1)"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 6,
+ "id": "35e3462f",
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " diagnosis | \n",
+ " radius_mean | \n",
+ " texture_mean | \n",
+ " perimeter_mean | \n",
+ " area_mean | \n",
+ " smoothness_mean | \n",
+ " compactness_mean | \n",
+ " concavity_mean | \n",
+ " concave points_mean | \n",
+ " symmetry_mean | \n",
+ " ... | \n",
+ " radius_worst | \n",
+ " texture_worst | \n",
+ " perimeter_worst | \n",
+ " area_worst | \n",
+ " smoothness_worst | \n",
+ " compactness_worst | \n",
+ " concavity_worst | \n",
+ " concave points_worst | \n",
+ " symmetry_worst | \n",
+ " fractal_dimension_worst | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | 0 | \n",
+ " M | \n",
+ " 17.99 | \n",
+ " 10.38 | \n",
+ " 122.80 | \n",
+ " 1001.0 | \n",
+ " 0.11840 | \n",
+ " 0.27760 | \n",
+ " 0.3001 | \n",
+ " 0.14710 | \n",
+ " 0.2419 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 25.38 | \n",
+ " 17.33 | \n",
+ " 184.60 | \n",
+ " 2019.0 | \n",
+ " 0.1622 | \n",
+ " 0.6656 | \n",
+ " 0.7119 | \n",
+ " 0.2654 | \n",
+ " 0.4601 | \n",
+ " 0.11890 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1 | \n",
+ " M | \n",
+ " 20.57 | \n",
+ " 17.77 | \n",
+ " 132.90 | \n",
+ " 1326.0 | \n",
+ " 0.08474 | \n",
+ " 0.07864 | \n",
+ " 0.0869 | \n",
+ " 0.07017 | \n",
+ " 0.1812 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 24.99 | \n",
+ " 23.41 | \n",
+ " 158.80 | \n",
+ " 1956.0 | \n",
+ " 0.1238 | \n",
+ " 0.1866 | \n",
+ " 0.2416 | \n",
+ " 0.1860 | \n",
+ " 0.2750 | \n",
+ " 0.08902 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2 | \n",
+ " M | \n",
+ " 19.69 | \n",
+ " 21.25 | \n",
+ " 130.00 | \n",
+ " 1203.0 | \n",
+ " 0.10960 | \n",
+ " 0.15990 | \n",
+ " 0.1974 | \n",
+ " 0.12790 | \n",
+ " 0.2069 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 23.57 | \n",
+ " 25.53 | \n",
+ " 152.50 | \n",
+ " 1709.0 | \n",
+ " 0.1444 | \n",
+ " 0.4245 | \n",
+ " 0.4504 | \n",
+ " 0.2430 | \n",
+ " 0.3613 | \n",
+ " 0.08758 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 3 | \n",
+ " M | \n",
+ " 11.42 | \n",
+ " 20.38 | \n",
+ " 77.58 | \n",
+ " 386.1 | \n",
+ " 0.14250 | \n",
+ " 0.28390 | \n",
+ " 0.2414 | \n",
+ " 0.10520 | \n",
+ " 0.2597 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 14.91 | \n",
+ " 26.50 | \n",
+ " 98.87 | \n",
+ " 567.7 | \n",
+ " 0.2098 | \n",
+ " 0.8663 | \n",
+ " 0.6869 | \n",
+ " 0.2575 | \n",
+ " 0.6638 | \n",
+ " 0.17300 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 4 | \n",
+ " M | \n",
+ " 20.29 | \n",
+ " 14.34 | \n",
+ " 135.10 | \n",
+ " 1297.0 | \n",
+ " 0.10030 | \n",
+ " 0.13280 | \n",
+ " 0.1980 | \n",
+ " 0.10430 | \n",
+ " 0.1809 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 22.54 | \n",
+ " 16.67 | \n",
+ " 152.20 | \n",
+ " 1575.0 | \n",
+ " 0.1374 | \n",
+ " 0.2050 | \n",
+ " 0.4000 | \n",
+ " 0.1625 | \n",
+ " 0.2364 | \n",
+ " 0.07678 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
5 rows × 31 columns
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " diagnosis radius_mean texture_mean perimeter_mean area_mean \\\n",
+ "0 M 17.99 10.38 122.80 1001.0 \n",
+ "1 M 20.57 17.77 132.90 1326.0 \n",
+ "2 M 19.69 21.25 130.00 1203.0 \n",
+ "3 M 11.42 20.38 77.58 386.1 \n",
+ "4 M 20.29 14.34 135.10 1297.0 \n",
+ "\n",
+ " smoothness_mean compactness_mean concavity_mean concave points_mean \\\n",
+ "0 0.11840 0.27760 0.3001 0.14710 \n",
+ "1 0.08474 0.07864 0.0869 0.07017 \n",
+ "2 0.10960 0.15990 0.1974 0.12790 \n",
+ "3 0.14250 0.28390 0.2414 0.10520 \n",
+ "4 0.10030 0.13280 0.1980 0.10430 \n",
+ "\n",
+ " symmetry_mean ... radius_worst texture_worst perimeter_worst \\\n",
+ "0 0.2419 ... 25.38 17.33 184.60 \n",
+ "1 0.1812 ... 24.99 23.41 158.80 \n",
+ "2 0.2069 ... 23.57 25.53 152.50 \n",
+ "3 0.2597 ... 14.91 26.50 98.87 \n",
+ "4 0.1809 ... 22.54 16.67 152.20 \n",
+ "\n",
+ " area_worst smoothness_worst compactness_worst concavity_worst \\\n",
+ "0 2019.0 0.1622 0.6656 0.7119 \n",
+ "1 1956.0 0.1238 0.1866 0.2416 \n",
+ "2 1709.0 0.1444 0.4245 0.4504 \n",
+ "3 567.7 0.2098 0.8663 0.6869 \n",
+ "4 1575.0 0.1374 0.2050 0.4000 \n",
+ "\n",
+ " concave points_worst symmetry_worst fractal_dimension_worst \n",
+ "0 0.2654 0.4601 0.11890 \n",
+ "1 0.1860 0.2750 0.08902 \n",
+ "2 0.2430 0.3613 0.08758 \n",
+ "3 0.2575 0.6638 0.17300 \n",
+ "4 0.1625 0.2364 0.07678 \n",
+ "\n",
+ "[5 rows x 31 columns]"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 6,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "df.head()"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "markdown",
+ "id": "4b2e562f",
+ "metadata": {},
+ "source": [
+ "# Reformatting\n",
+ "From the source, the data is assumed already cleaned. Then, the _float_ in this dataset is being reformatted as **#.##** format for easier reading."
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 7,
+ "id": "b7eca327",
+ "metadata": {},
+ "outputs": [],
+ "source": [
+ "def format_float_columns(df):\n",
+ " # Get columns with float64 dtype\n",
+ " float_columns = df.select_dtypes(include='float64').columns\n",
+ " \n",
+ " # Format each column without changing the data type\n",
+ " for col in float_columns:\n",
+ " df[col] = df[col].round(2)\n",
+ " \n",
+ " return df"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 8,
+ "id": "adc5f2f3",
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " diagnosis | \n",
+ " radius_mean | \n",
+ " texture_mean | \n",
+ " perimeter_mean | \n",
+ " area_mean | \n",
+ " smoothness_mean | \n",
+ " compactness_mean | \n",
+ " concavity_mean | \n",
+ " concave points_mean | \n",
+ " symmetry_mean | \n",
+ " ... | \n",
+ " radius_worst | \n",
+ " texture_worst | \n",
+ " perimeter_worst | \n",
+ " area_worst | \n",
+ " smoothness_worst | \n",
+ " compactness_worst | \n",
+ " concavity_worst | \n",
+ " concave points_worst | \n",
+ " symmetry_worst | \n",
+ " fractal_dimension_worst | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | 0 | \n",
+ " M | \n",
+ " 17.99 | \n",
+ " 10.38 | \n",
+ " 122.80 | \n",
+ " 1001.0 | \n",
+ " 0.12 | \n",
+ " 0.28 | \n",
+ " 0.30 | \n",
+ " 0.15 | \n",
+ " 0.24 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 25.38 | \n",
+ " 17.33 | \n",
+ " 184.60 | \n",
+ " 2019.0 | \n",
+ " 0.16 | \n",
+ " 0.67 | \n",
+ " 0.71 | \n",
+ " 0.27 | \n",
+ " 0.46 | \n",
+ " 0.12 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1 | \n",
+ " M | \n",
+ " 20.57 | \n",
+ " 17.77 | \n",
+ " 132.90 | \n",
+ " 1326.0 | \n",
+ " 0.08 | \n",
+ " 0.08 | \n",
+ " 0.09 | \n",
+ " 0.07 | \n",
+ " 0.18 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 24.99 | \n",
+ " 23.41 | \n",
+ " 158.80 | \n",
+ " 1956.0 | \n",
+ " 0.12 | \n",
+ " 0.19 | \n",
+ " 0.24 | \n",
+ " 0.19 | \n",
+ " 0.28 | \n",
+ " 0.09 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2 | \n",
+ " M | \n",
+ " 19.69 | \n",
+ " 21.25 | \n",
+ " 130.00 | \n",
+ " 1203.0 | \n",
+ " 0.11 | \n",
+ " 0.16 | \n",
+ " 0.20 | \n",
+ " 0.13 | \n",
+ " 0.21 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 23.57 | \n",
+ " 25.53 | \n",
+ " 152.50 | \n",
+ " 1709.0 | \n",
+ " 0.14 | \n",
+ " 0.42 | \n",
+ " 0.45 | \n",
+ " 0.24 | \n",
+ " 0.36 | \n",
+ " 0.09 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 3 | \n",
+ " M | \n",
+ " 11.42 | \n",
+ " 20.38 | \n",
+ " 77.58 | \n",
+ " 386.1 | \n",
+ " 0.14 | \n",
+ " 0.28 | \n",
+ " 0.24 | \n",
+ " 0.11 | \n",
+ " 0.26 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 14.91 | \n",
+ " 26.50 | \n",
+ " 98.87 | \n",
+ " 567.7 | \n",
+ " 0.21 | \n",
+ " 0.87 | \n",
+ " 0.69 | \n",
+ " 0.26 | \n",
+ " 0.66 | \n",
+ " 0.17 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 4 | \n",
+ " M | \n",
+ " 20.29 | \n",
+ " 14.34 | \n",
+ " 135.10 | \n",
+ " 1297.0 | \n",
+ " 0.10 | \n",
+ " 0.13 | \n",
+ " 0.20 | \n",
+ " 0.10 | \n",
+ " 0.18 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 22.54 | \n",
+ " 16.67 | \n",
+ " 152.20 | \n",
+ " 1575.0 | \n",
+ " 0.14 | \n",
+ " 0.20 | \n",
+ " 0.40 | \n",
+ " 0.16 | \n",
+ " 0.24 | \n",
+ " 0.08 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 564 | \n",
+ " M | \n",
+ " 21.56 | \n",
+ " 22.39 | \n",
+ " 142.00 | \n",
+ " 1479.0 | \n",
+ " 0.11 | \n",
+ " 0.12 | \n",
+ " 0.24 | \n",
+ " 0.14 | \n",
+ " 0.17 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 25.45 | \n",
+ " 26.40 | \n",
+ " 166.10 | \n",
+ " 2027.0 | \n",
+ " 0.14 | \n",
+ " 0.21 | \n",
+ " 0.41 | \n",
+ " 0.22 | \n",
+ " 0.21 | \n",
+ " 0.07 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 565 | \n",
+ " M | \n",
+ " 20.13 | \n",
+ " 28.25 | \n",
+ " 131.20 | \n",
+ " 1261.0 | \n",
+ " 0.10 | \n",
+ " 0.10 | \n",
+ " 0.14 | \n",
+ " 0.10 | \n",
+ " 0.18 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 23.69 | \n",
+ " 38.25 | \n",
+ " 155.00 | \n",
+ " 1731.0 | \n",
+ " 0.12 | \n",
+ " 0.19 | \n",
+ " 0.32 | \n",
+ " 0.16 | \n",
+ " 0.26 | \n",
+ " 0.07 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 566 | \n",
+ " M | \n",
+ " 16.60 | \n",
+ " 28.08 | \n",
+ " 108.30 | \n",
+ " 858.1 | \n",
+ " 0.08 | \n",
+ " 0.10 | \n",
+ " 0.09 | \n",
+ " 0.05 | \n",
+ " 0.16 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 18.98 | \n",
+ " 34.12 | \n",
+ " 126.70 | \n",
+ " 1124.0 | \n",
+ " 0.11 | \n",
+ " 0.31 | \n",
+ " 0.34 | \n",
+ " 0.14 | \n",
+ " 0.22 | \n",
+ " 0.08 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 567 | \n",
+ " M | \n",
+ " 20.60 | \n",
+ " 29.33 | \n",
+ " 140.10 | \n",
+ " 1265.0 | \n",
+ " 0.12 | \n",
+ " 0.28 | \n",
+ " 0.35 | \n",
+ " 0.15 | \n",
+ " 0.24 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 25.74 | \n",
+ " 39.42 | \n",
+ " 184.60 | \n",
+ " 1821.0 | \n",
