Files
Data_ScienceUse_Cases/Predictions/Data/housing_price_data.csv

514 KiB

1datepricebedroomsbathroomssqft_livingsqft_lotfloorswaterfrontviewconditionsqft_abovesqft_basementyr_builtyr_renovatedstreetcitystatezipcountry
22014-05-02 00:00:00313000.03.01.5134079121.5003134001955200518810 Densmore Ave NShorelineWA 98133USA
32014-05-02 00:00:002384000.05.02.5365090502.0045337028019210709 W Blaine StSeattleWA 98119USA
42014-05-02 00:00:00342000.03.02.01930119471.0004193001966026206-26214 143rd Ave SEKentWA 98042USA
52014-05-02 00:00:00420000.03.02.25200080301.00041000100019630857 170th Pl NEBellevueWA 98008USA
62014-05-02 00:00:00550000.04.02.51940105001.00041140800197619929105 170th Ave NERedmondWA 98052USA
72014-05-02 00:00:00490000.02.01.088063801.0003880019381994522 NE 88th StSeattleWA 98115USA
82014-05-02 00:00:00335000.02.02.0135025601.000313500197602616 174th Ave NERedmondWA 98052USA
92014-05-02 00:00:00482000.04.02.52710358682.0003271001989023762 SE 253rd PlMaple ValleyWA 98038USA
102014-05-02 00:00:00452500.03.02.52430884261.000415708601985046611-46625 SE 129th StNorth BendWA 98045USA
112014-05-02 00:00:00640000.04.02.0152062001.500315200194520106811 55th Ave NESeattleWA 98115USA
122014-05-02 00:00:00463000.03.01.75171073201.00031710019481994Burke-Gilman TrailLake Forest ParkWA 98155USA
132014-05-02 00:00:001400000.04.02.5292040001.500519101010190919883838-4098 44th Ave NESeattleWA 98105USA
142014-05-02 00:00:00588500.03.01.752330148921.00031970360198001833 220th Pl NESammamishWA 98074USA
152014-05-02 00:00:00365000.03.01.0109064351.000410900195520092504 SW Portland CtSeattleWA 98106USA
162014-05-02 00:00:001200000.05.02.75291094801.500329100193919693534 46th Ave NESeattleWA 98105USA
172014-05-02 00:00:00242500.03.01.5120097201.0004120001965014034 SE 201st StKentWA 98042USA
182014-05-02 00:00:00419000.03.01.5157067001.0004157001956015424 SE 9th StBellevueWA 98007USA
192014-05-02 00:00:00367500.04.03.0311072312.0003311001997011224 SE 306th PlAuburnWA 98092USA
202014-05-02 00:00:00257950.03.01.75137058581.000313700198720001605 S 245th PlDes MoinesWA 98198USA
212014-05-02 00:00:00275000.03.01.51180102771.0003118001983200912425 415th Ave SENorth BendWA 98045USA
222014-05-02 00:00:00750000.03.01.752240105782.00051550690192303225 NE 92nd StSeattleWA 98115USA
232014-05-02 00:00:00435000.04.01.0145088001.000414500195419793922 154th Ave SEBellevueWA 98006USA
242014-05-02 00:00:00626000.03.02.25175015722.50031470280200503140 Franklin Ave ESeattleWA 98102USA
252014-05-02 00:00:00612500.04.02.52730122612.0003273001991010212 NE 156th PlBothellWA 98011USA
262014-05-02 00:00:00495000.04.01.75160063801.00031130470195919892021 NE 100th StSeattleWA 98125USA
272014-05-02 00:00:00285000.03.02.52090108341.000413607301987027736 23rd Avenue SouthFederal WayWA 98003USA
282014-05-02 00:00:00615000.03.01.75236072911.000413601000194808436-8438 41st Ave SWSeattleWA 98136USA
292014-05-02 00:00:00698000.04.02.252200112501.50051300900192001036 4th StKirklandWA 98033USA
302014-05-02 00:00:00675000.05.02.52820675182.0003282001979201423525 SE 32nd WayIssaquahWA 98029USA
312014-05-02 00:00:00790000.03.02.5260047501.00041700900195119993314 NW 75th StSeattleWA 98117USA
322014-05-02 00:00:00382500.04.01.75156087001.0004156001967014104 119th Ave NEKirklandWA 98034USA
332014-05-02 00:00:00499950.04.02.5286033452.000321906702004200320120 137th Ave NEWoodinvilleWA 98072USA
342014-05-02 00:00:00650000.04.02.0182050001.50131640180194520107201-7399 55th Ave NESeattleWA 98115USA
352014-05-02 00:00:00625000.04.02.5282084082.0003282002014017052 4th Ave NEShorelineWA 98155USA
362014-05-02 00:00:00400000.04.02.53630428841.500323001330197920145172-5198 Heather Ave SEAuburnWA 98092USA
372014-05-02 00:00:00604000.03.02.53240331512.0023324001995030822 36th Ct SWFederal WayWA 98023USA
382014-05-02 00:00:00440000.02.01.080048501.00048000194404801-4899 6th Ave NWSeattleWA 98107USA
392014-05-02 00:00:00287200.03.03.01850199661.000410907601992023017 SE 281st CtMaple ValleyWA 98038USA
402014-05-02 00:00:00403000.03.02.01960131001.002516503101957017825 4th Ave SWNormandy ParkWA 98166USA
412014-05-02 00:00:00750000.03.02.5239065501.00241440950195520093628 59th Ave SWSeattleWA 98116USA
422014-05-02 00:00:00335000.03.02.251580162151.000415800197820004460 332nd Ave SEFall CityWA 98024USA
432014-05-02 00:00:00260000.04.02.0148086251.000414800197402019 Aberdeen Pl SERentonWA 98055USA
442014-05-02 00:00:00308500.02.01.085061741.0004850019501983121 NE 147th StShorelineWA 98155USA
452014-05-02 00:00:00439950.03.02.5177028752.000317700199020094458 51st Ave SWSeattleWA 98116USA
462014-05-02 00:00:00235000.02.01.0121094001.000212100194907542 21st Ave SWSeattleWA 98106USA
472014-05-02 00:00:00315000.03.01.0116091801.0003116001968199715804 198th Pl NEWoodinvilleWA 98077USA
482014-05-02 00:00:00437500.03.02.251970351002.0004197001977026069 SE 154th StIssaquahWA 98027USA
492014-05-02 00:00:00407500.03.02.51930104602.000319300199604314 NE 6th PlRentonWA 98059USA
502014-05-02 00:00:00445700.03.02.5127011803.000312700200102640 NW 56th StSeattleWA 98107USA
512014-05-02 00:00:00838000.04.02.53310429982.0003331002001015712 NE 136th PlRedmondWA 98052USA
522014-05-02 00:00:00630000.04.02.752710372772.0003271002000026429 SE 154th PlIssaquahWA 98027USA
532014-05-02 00:00:00550000.03.01.752910352001.500329100197920143923 229th Pl SESammamishWA 98075USA
542014-05-02 00:00:00805000.03.02.0271045001.50041880830192906222 30th Ave NESeattleWA 98115USA
552014-05-02 00:00:00284000.03.01.751800231031.0003180001968199732418 NE 50th StCarnationWA 98014USA
562014-05-02 00:00:00470000.05.02.5221096551.000314607501976019334 89th Ave NEBothellWA 98011USA
572014-05-02 00:00:00430000.04.01.51920100001.00041070850195419794071 156th Ave SEBellevueWA 98006USA
582014-05-02 00:00:00491500.04.01.7521901254521.0023219001968199736850 204th Ave SEAuburnWA 98092USA
592014-05-02 00:00:00785000.05.03.253660119952.002336600200607425 Snowberry Ave SESnoqualmieWA 98065USA
602014-05-02 00:00:00385000.03.03.25132013272.00031040280200803400 21st Ave WSeattleWA 98199USA
612014-05-02 00:00:00295000.02.02.5163013682.00031280350200905944-6082 Delridge Way SWSeattleWA 98106USA
622014-05-02 00:00:00555000.04.02.5331065002.0003331002012191235229 SE Terrace StSnoqualmieWA 98065USA
632014-05-02 00:00:00459990.03.02.5268055392.0003268002013192313800 453rd Ave SENorth BendWA 98045USA
642014-05-02 00:00:00625000.04.03.252730540141.000315601170200709927 174th Ave SERentonWA 98059USA
652014-05-02 00:00:00300000.03.02.5254050502.0003254002006029734 215th Terrace SEKentWA 98042USA
662014-05-03 00:00:00625000.04.02.75292066052.000329200201219125608 NE 5th CirRentonWA 98059USA
672014-05-03 00:00:00553000.02.01.090050001.00039000194408053 29th Ave NWSeattleWA 98117USA
682014-05-03 00:00:00379880.03.02.51650140541.000411305201986013256 242nd Pl SEIssaquahWA 98027USA
692014-05-03 00:00:00310000.03.01.0101099451.000410100197307528 N Fork Rd SESnoqualmieWA 98065USA
702014-05-04 00:00:00775000.02.02.5268073921.0003268002004200313134 234th Ct NERedmondWA 98053USA
712014-05-04 00:00:00365000.03.02.5220073501.000515706301988013420 SE 182nd StRentonWA 98058USA
722014-05-04 00:00:00331950.04.02.5253099332.0023201052019902009925 48th CtAuburnWA 98092USA
732014-05-04 00:00:00783500.03.02.5285071302.0003199086019800151 Euclid AveSeattleWA 98122USA
742014-05-04 00:00:00628000.04.02.0228060101.00031140114019002005205-206 Euclid AveSeattleWA 98122USA
752014-05-05 00:00:00560000.03.02.5190087442.0003190001987200022314 NE 11th PlSammamishWA 98074USA
762014-05-05 00:00:00900000.03.01.01330779721.0003133001928195413615 NE 100th StKirklandWA 98033USA
772014-05-05 00:00:00531000.02.03.0127011752.00031110160200001411 N 48th StSeattleWA 98103USA
782014-05-05 00:00:00831000.04.03.0217040002.0004161056019822011120 31st Ave ESeattleWA 98112USA
792014-05-05 00:00:00780000.04.02.52730102812.0023273001996023140 NE 14th CtSammamishWA 98074USA
802014-05-05 00:00:00755000.04.02.52120102021.000416205001960200112645 SE 27th StBellevueWA 98005USA
812014-05-05 00:00:00705380.03.02.5249043432.000324900200303187 NE Larkspur LnIssaquahWA 98029USA
822014-05-05 00:00:00627000.04.02.25199077121.000312107801973201318915 SE 42nd PlIssaquahWA 98027USA
832014-05-05 00:00:00865000.04.03.0369098922.000336900199820061765 267th Ct SESammamishWA 98075USA
842014-05-05 00:00:00580000.02.01.0254070001.000513201220194208624 Island Dr SSeattleWA 98118USA
852014-05-05 00:00:00410000.03.02.251800367041.000413604401978200024502 SE Mirrormont DrIssaquahWA 98027USA
862014-05-05 00:00:00485000.04.03.0234070481.0004134010001979014319 85th Pl NEKirklandWA 98034USA
872014-05-05 00:00:00400000.02.01.75211095191.000221100194802120 NE 168th StShorelineWA 98155USA
882014-05-05 00:00:00549000.02.01.0114054001.00051140019080209 30th Ave ESeattleWA 98112USA
892014-05-05 00:00:00620000.03.01.75148021852.5003148002005010512 128th Ave NEKirklandWA 98033USA
902014-05-05 00:00:00405000.02.03.0141012402.00031140270200609126 45th Ave SWSeattleWA 98136USA
912014-05-05 00:00:00232000.02.01.0120080631.0004120001958197220220 8th Ave SDes MoinesWA 98198USA
922014-05-05 00:00:00800866.05.02.53180138062.0004318001990011821 NE 48th PlKirklandWA 98033USA
932014-05-05 00:00:00650000.03.01.5216090001.002414007601949198513026 10th Ave NWSeattleWA 98177USA
942014-05-05 00:00:00823000.06.01.75292050002.5004278014019080125 29th AveSeattleWA 98122USA
952014-05-05 00:00:00770000.03.02.0235057001.50041810540193919892171 Boyer Ave ESeattleWA 98112USA
962014-05-05 00:00:00524000.03.01.75156055201.0004780780194403434 33rd Ave WSeattleWA 98199USA
972014-05-05 00:00:00541125.05.02.75274084261.000413701370196020015211 116th Pl SEBellevueWA 98006USA
982014-05-05 00:00:00670000.03.02.5168020003.000316800190919983503 NE 44th StSeattleWA 98105USA
992014-05-05 00:00:00384900.05.02.53090127501.00031750134019681997114 SW 292nd StFederal WayWA 98023USA
1002014-05-05 00:00:00406100.03.02.25141013323.000314100200508536 Interlake Ave NSeattleWA 98103USA
1012014-05-05 00:00:001395000.05.03.5401085102.001528501160197103930 NE Belvoir PlSeattleWA 98105USA
1022014-05-05 00:00:00736500.04.02.53180219042.0033318002000017132 SE 100th StRentonWA 98059USA
1032014-05-05 00:00:00570000.03.02.25201060001.000313306801975010204 168th Pl NERedmondWA 98052USA
1042014-05-05 00:00:00787000.03.01.75133075001.00031330019612004218 109th Ave SEBellevueWA 98004USA
1052014-05-05 00:00:00328000.04.02.5237065002.0003237001998200612621 SE 300th WayAuburnWA 98092USA
1062014-05-05 00:00:00435000.05.02.0184092401.000415403001942195814013 Ashworth Ave NSeattleWA 98133USA
1072014-05-05 00:00:00499000.04.02.5291064792.0003291002006034010 SE Sorenson StSnoqualmieWA 98065USA
1082014-05-05 00:00:00501000.04.01.0207075191.00031160910196320082506 166th Ave NEBellevueWA 98008USA
1092014-05-05 00:00:001090000.04.02.543401415702.500343400199208814 218th Ave NERedmondWA 98053USA
1102014-05-05 00:00:00400000.02.01.084055101.00038400195520054515 SW Trenton StSeattleWA 98136USA
1112014-05-05 00:00:00220000.04.01.5124096001.000312400197104924 SW 314th PlFederal WayWA 98023USA
1122014-05-05 00:00:00657100.04.01.0139042401.00031050340192420114312 Woodlawn Ave NSeattleWA 98103USA
1132014-05-05 00:00:00309950.04.02.75231050002.0003231002006022912 SE 268th PlMaple ValleyWA 98038USA
1142014-05-05 00:00:00300000.03.02.01050100721.0003105001986027106 NE Miller StDuvallWA 98019USA
1152014-05-05 00:00:00525888.05.01.752550718741.000518107401960013129 195th Pl SEIssaquahWA 98027USA
1162014-05-05 00:00:00740000.04.01.75201036001.500320100190201014 W Garfield StSeattleWA 98119USA
1172014-05-05 00:00:00340000.05.01.0112090221.5004112001962014150 75th Ave NEKirklandWA 98034USA
1182014-05-05 00:00:00398750.03.02.5223040002.000322300195420052601 21st Ave SSeattleWA 98144USA
1192014-05-05 00:00:00206000.02.01.081071581.000581001944012807 7th Ave SBurienWA 98168USA
1202014-05-05 00:00:001030000.05.02.753190169201.003316901500197604529 135th Ave SEBellevueWA 98006USA
1212014-05-05 00:00:00600000.03.01.751670396391.000416700197619921804 E Beaver Lake Dr SESammamishWA 98075USA
1222014-05-05 00:00:00379950.04.01.75197093891.00051140830196001701 N 204th PlShorelineWA 98133USA
1232014-05-05 00:00:00287000.03.01.0145060001.000414500195319838681 Beacon Ave SSeattleWA 98118USA
1242014-05-05 00:00:002280000.07.08.0135403077523.0043941041301999026408 NE 70th StRedmondWA 98053USA
1252014-05-05 00:00:00309950.03.02.5188078382.0003188001994017717 113th Pl SERentonWA 98055USA
1262014-05-05 00:00:00600000.03.01.75188063601.00041040840194508040 39th Ave NESeattleWA 98115USA
1272014-05-05 00:00:00418000.03.02.0141060301.50041410019300901 N 97th StSeattleWA 98103USA
1282014-05-05 00:00:00449250.04.02.0148038441.50051480019281970519 N 104th StSeattleWA 98133USA
1292014-05-05 00:00:00329950.02.01.0114052501.5004114001949198514017 Roslyn Pl NSeattleWA 98133USA
1302014-05-05 00:00:00245000.03.01.75192093061.000310009201984030001-30021 55th Pl SAuburnWA 98001USA
1312014-05-05 00:00:00549000.04.02.5291063382.0003291002008016026 SE 137th TerraceRentonWA 98059USA
1322014-05-05 00:00:00800000.03.02.5324078572.0003324001994022721-22727 SE 27th StSammamishWA 98075USA
1332014-05-05 00:00:00249950.03.02.01550150401.0004155001958197218027 SE 128th StRentonWA 98059USA
1342014-05-05 00:00:00210000.05.02.02050102001.000314306201956200120927-20999 2nd Ave SDes MoinesWA 98198USA
1352014-05-05 00:00:001425000.02.02.5222040002.000322200200001857 41st Ave ESeattleWA 98112USA
1362014-05-05 00:00:00585000.02.01.0177086401.5003152025019491998353 NW 88th StSeattleWA 98117USA
1372014-05-05 00:00:00615000.04.01.752300117001.000419603401977018427 NE 26th WayRedmondWA 98052USA
1382014-05-05 00:00:00618500.03.02.0180050001.00041080720194219822803 NE 62nd StSeattleWA 98115USA
1392014-05-05 00:00:00487585.04.01.75201092111.000314705401977200413313 127th Pl NEKirklandWA 98034USA
1402014-05-05 00:00:00509900.03.02.5179027002.000317900201004532 185th Ave SEIssaquahWA 98027USA
1412014-05-05 00:00:00631625.04.02.5244066512.000324400201409288-9358 Holman Rd NWSeattleWA 98117USA
1422014-05-05 00:00:00555000.03.02.5194032112.000319400200904509 185th Ave SEIssaquahWA 98027USA
1432014-05-05 00:00:00340000.02.01.5116014382.000311600200101318 29th Ave SSeattleWA 98144USA
1442014-05-05 00:00:00830000.04.02.5340096922.0003340002007012001 173rd Pl NERedmondWA 98052USA
1452014-05-05 00:00:00890000.04.04.25442057502.00033410101020060842 Summerhill Ridge Dr NWIssaquahWA 98027USA
1462014-05-05 00:00:00366750.03.03.0157120173.0003157102008014359 19th Ave NESeattleWA 98125USA
1472014-05-05 00:00:00415000.03.02.2516209982.500315408020100935 4th Ave NEIssaquahWA 98029USA
1482014-05-05 00:00:00416286.03.02.514089893.000314080200507809 12th Ave NESeattleWA 98115USA
1492014-05-05 00:00:00478000.03.02.5304045352.000330400200702027 Ferndale Ave NERentonWA 98056USA
1502014-05-05 00:00:00890000.05.03.5449060002.00033200129020060792 Summerhill Ridge Dr NWIssaquahWA 98027USA
1512014-05-05 00:00:00419190.02.02.5159014262.000315900201401273 NE Hickory LnIssaquahWA 98029USA
1522014-05-05 00:00:00712198.04.02.5245042472.0003245002013192317122 NE 117th StRedmondWA 98052USA
1532014-05-06 00:00:00397000.04.02.0144076801.000312002401971010601 NE 138th PlKirklandWA 98034USA
1542014-05-06 00:00:00450000.02.02.0110030001.50031100019122005412 NW 70th StSeattleWA 98117USA
1552014-05-06 00:00:00353000.03.01.0135077401.00048604901947198811051 35th Ave NESeattleWA 98125USA
1562014-05-06 00:00:00609000.04.02.52150379812.0003215001985018114 NE 136th StRedmondWA 98052USA
1572014-05-06 00:00:00234000.03.01.75149083661.000410104801975025305 151st Pl SECovingtonWA 98042USA
1582014-05-06 00:00:00561000.03.02.0200070002.000320000191619866422 Marshall Ave SWSeattleWA 98136USA
1592014-05-06 00:00:00469000.02.01.0103044001.00031030019242011310 NW 72nd StSeattleWA 98117USA
1602014-05-06 00:00:00329350.02.01.072066871.00037200194219999712 4th Ave NWSeattleWA 98117USA
1612014-05-06 00:00:00488000.05.02.0202050001.500420200193809020-9024 11th Ave NWSeattleWA 98117USA
1622014-05-06 00:00:00279900.03.01.75158081511.00141100480196201629 S 261st PlDes MoinesWA 98198USA
1632014-05-06 00:00:00606000.04.02.52110138502.000321100198720002755 NW Pine Cone DrIssaquahWA 98027USA
1642014-05-06 00:00:00312000.04.02.0130070541.000313000195020132815 SW 107th StSeattleWA 98146USA
1652014-05-06 00:00:00650000.03.01.5163074751.00131160470194019966009 52nd Ave NESeattleWA 98115USA
1662014-05-06 00:00:001135000.04.02.75337081031.003319701400197020143922 SW Henderson StSeattleWA 98136USA
1672014-05-06 00:00:00325000.04.02.5189061561.0003980910198005631 17th Ave SWSeattleWA 98106USA
1682014-05-06 00:00:00425000.04.02.0152079831.0005152001967014876 Juanita Woodinville Way NEInglewood-Finn HillWA 98034USA
1692014-05-06 00:00:00219000.02.01.090051601.00039000195220088652 17th Ave SWSeattleWA 98106USA
1702014-05-06 00:00:00250000.03.01.0105068741.0003105001954200518305 Dayton Ave NShorelineWA 98133USA
1712014-05-06 00:00:00390000.03.01.75126065001.000412600196601415 168th Ave NEBellevueWA 98008USA
1722014-05-06 00:00:00475000.06.03.034701176121.5003347001924201119007 80th Ave NEKenmoreWA 98028USA
1732014-05-06 00:00:00736000.04.02.52290120472.0004229001988017435 SE 47th StBellevueWA 98006USA
1742014-05-06 00:00:00407000.04.02.252810234001.0013171011001958200423024-23198 17th Ave SDes MoinesWA 98198USA
1752014-05-06 00:00:00272000.03.02.51650138162.0003165001998200632000-32072 NE 55th StCarnationWA 98014USA
1762014-05-06 00:00:00362000.03.02.251640143741.000411405001963017253 Ambaum Blvd SBurienWA 98148USA
1772014-05-06 00:00:00535000.03.02.51850101092.000318500199108409 NE 129th PlKirklandWA 98034USA
1782014-05-06 00:00:00284000.04.02.5200053902.0003200002003025434 160th Ave SEKentWA 98042USA
1792014-05-06 00:00:00367500.03.01.5141096471.0003141001961200418048 3rd Ave NWShorelineWA 98177USA
1802014-05-06 00:00:00379900.04.01.751500116001.000410005001955200915007 75th Ave NEKenmoreWA 98028USA
1812014-05-06 00:00:00520000.03.02.52460548852.000424600198005424 NE 10th StRentonWA 98059USA
1822014-05-06 00:00:00175000.03.01.0101070341.00031010019542005207 NW 5th StRentonWA 98057USA
1832014-05-06 00:00:00460000.02.02.2512309292.0003102021020042003100 24th Ave ESeattleWA 98112USA
1842014-05-06 00:00:00345000.04.02.5233138262.0003233102007011853 SE 176th CtRentonWA 98058USA
1852014-05-06 00:00:00455000.05.02.5224077701.000313409001978012633 NE 133rd PlKirklandWA 98034USA
1862014-05-06 00:00:00610000.04.03.02450101171.000515808701967015607 SE 42nd CtBellevueWA 98006USA
1872014-05-06 00:00:00563000.04.03.03100154802.00032400700199607422 NE 163rd StKenmoreWA 98028USA
1882014-05-06 00:00:00612500.04.02.0206050001.000310301030194920131708 NW 96th StSeattleWA 98117USA
1892014-05-06 00:00:00218000.03.01.75185076841.000313205301979201433945 28th Pl SWFederal WayWA 98023USA
1902014-05-06 00:00:00404000.04.01.751840107201.00039608801958200416020 SE 2nd StBellevueWA 98008USA
1912014-05-06 00:00:00860000.04.02.03740324172.0003374002000024507 NE 77th PlRedmondWA 98053USA
1922014-05-06 00:00:00136500.03.01.5142085801.0003142001962200332827 22nd Ave SWFederal WayWA 98023USA
1932014-05-06 00:00:00313950.03.01.0151060831.000486065019402001415 NE 94th StSeattleWA 98115USA
1942014-05-06 00:00:00575000.03.01.75213065001.00231170960195420052214 W Halladay StSeattleWA 98199USA
1952014-05-06 00:00:001225000.04.02.25349069062.000422801210192802560 39th Ave WSeattleWA 98199USA
1962014-05-06 00:00:00280000.03.01.751630118001.0004163001971012525 458th Ave SENorth BendWA 98045USA
1972014-05-06 00:00:00515000.03.02.5179071672.00031790019890920 221st Ave NESammamishWA 98074USA
1982014-05-06 00:00:00513000.04.02.5200056842.000320000199609041 NE 160th PlKenmoreWA 98028USA
1992014-05-06 00:00:00599000.04.02.252260299302.000414008601977016022 SE 43rd StBellevueWA 98006USA
2002014-05-06 00:00:00685000.04.02.5303078642.0003303001999024201 SE 1st PlSammamishWA 98074USA
2012014-05-06 00:00:00365000.03.01.5131081601.0003131001950200513714 Ashworth Ave NSeattleWA 98133USA
2022014-05-06 00:00:00762300.04.02.53880145502.0003388001987200022344 NE 31st StSammamishWA 98074USA
2032014-05-06 00:00:001580000.04.03.253760109201.500524001360195005650 NE 55th StSeattleWA 98105USA
2042014-05-06 00:00:00562000.05.02.25304081112.0003304001984017649 NE 129th PlRedmondWA 98052USA
2052014-05-06 00:00:00530000.05.02.5291096361.000416901220196403250 165th Ave SEBellevueWA 98008USA
2062014-05-06 00:00:00525000.03.02.52970119851.0003177012001995021603 NE 29th StSammamishWA 98074USA
2072014-05-06 00:00:00484000.02.01.75166060001.00031160500194219994711 University View Pl NESeattleWA 98105USA
2082014-05-06 00:00:00725126.04.02.53200123692.0003320001998200614707 SE 84th StNewcastleWA 98059USA
2092014-05-06 00:00:00360000.04.02.02680187681.0005268001965031607-31633 44th Ave SAuburnWA 98001USA
2102014-05-06 00:00:00387000.03.01.0123095681.0005123001962012116 SE 71st PlNewcastleWA 98056USA
2112014-05-06 00:00:00483500.04.02.52740457322.0003274001995015418 216th Ave NEWoodinvilleWA 98077USA
2122014-05-06 00:00:00655500.04.03.5338083302.000333800200001703 NW 200th LnShorelineWA 98177USA
2132014-05-06 00:00:00345000.03.01.0111062501.000311100195620013230 NE 95th StSeattleWA 98115USA
2142014-05-06 00:00:00533000.05.02.75180037801.50031400400192620037434 Winona Ave NSeattleWA 98103USA
2152014-05-06 00:00:00385000.03.01.75190055201.00031280620198205215 32nd Ave SSeattleWA 98118USA
2162014-05-06 00:00:00675000.02.01.0930364781.00239300195119944206 SE Newport WayBellevueWA 98006USA
2172014-05-06 00:00:00197000.03.01.75169077351.000410606301976199230020 43rd Pl SAuburnWA 98001USA
2182014-05-06 00:00:00485000.03.02.0142040801.50031420019052013720 N 80th StSeattleWA 98103USA
2192014-05-06 00:00:001870000.05.04.04510151752.000345100196920028300 SE 82nd StMercer IslandWA 98040USA
2202014-05-06 00:00:00295000.03.02.25198080001.000415604201974031966 36th Ave SWFederal WayWA 98023USA
2212014-05-06 00:00:00499000.02.01.75117024001.0004740430190302112 N 50th StSeattleWA 98103USA
2222014-05-06 00:00:001050000.03.02.5220019702.00031610590200802516 Yale Ave ESeattleWA 98102USA
2232014-05-06 00:00:00191000.03.01.580088501.00048000195901003 SW 307th StFederal WayWA 98023USA
2242014-05-06 00:00:00500000.03.02.5148011713.00031480020060135 25th Ave ESeattleWA 98112USA
2252014-05-06 00:00:00390000.05.03.75289050001.000313101580200603665 Renton Ave SSeattleWA 98144USA
2262014-05-06 00:00:00979000.03.02.5269040473.000326900201407000 23rd Ave NWSeattleWA 98117USA
2272014-05-06 00:00:00580000.04.03.25356983272.00033569020131923710 S 23rd StRentonWA 98055USA
2282014-05-06 00:00:00369950.03.02.0127013203.000312700200608846 Midvale Ave NSeattleWA 98103USA
2292014-05-06 00:00:001800000.05.05.04490102792.00033930560201319231435 104th Ave SEBellevueWA 98004USA
2302014-05-06 00:00:00776000.04.02.5304064252.0003304002008016775 NE 86th CtRedmondWA 98052USA
2312014-05-07 00:00:00519950.03.02.25117012493.000311700201401749 NW 60th StSeattleWA 98107USA
2322014-05-07 00:00:00255000.05.02.25206086321.00031030103019622003105 SW 129th StBurienWA 98146USA
2332014-05-07 00:00:00495000.03.01.099060001.00039900194320025628 NE 59th StSeattleWA 98105USA
2342014-05-07 00:00:00510000.04.02.5243052032.000324300200301028 NE 153rd CtShorelineWA 98155USA
2352014-05-07 00:00:001150000.04.04.044601033822.0003446002001025823 NE 30th CtRedmondWA 98053USA
2362014-05-07 00:00:00253000.03.01.751250101221.0003125001994025502 Kanasket DrBlack DiamondWA 98010USA
2372014-05-07 00:00:00503000.03.02.75154067601.00051210330198009626 NE 129th PlKirklandWA 98034USA
2382014-05-07 00:00:00275000.03.02.5160070002.0004160001993021326 SE 277th PlMaple ValleyWA 98038USA
2392014-05-07 00:00:00249000.03.01.0111084231.0003111001952200814613 6th Ave SWBurienWA 98166USA
2402014-05-07 00:00:00310000.03.01.751840107231.000412206201974019313 140th Pl SERentonWA 98058USA
2412014-05-07 00:00:00750000.03.02.75252054011.000413601160194619892806 13th Ave WSeattleWA 98119USA
2422014-05-07 00:00:00630000.03.02.526803271352.0003268001995025339 SE 248th StRavensdaleWA 98051USA
2432014-05-07 00:00:00599999.09.04.5383069882.500324501380193820038809 Densmore Ave NSeattleWA 98103USA
2442014-05-07 00:00:00758000.04.02.75241095491.000417806301956010627 NE 45th StKirklandWA 98033USA
2452014-05-07 00:00:00248500.04.01.751720100181.0005172001960016635 SE 268th StCovingtonWA 98042USA
2462014-05-07 00:00:00310000.03.01.752070379041.000414206501973019654 116th Ave SEKentWA 98031USA
2472014-05-07 00:00:00460000.03.02.0176090552.000417600198505003 159th Ct NERedmondWA 98052USA
2482014-05-07 00:00:00675000.03.01.751680105001.000416800195904 128th Ave SEBellevueWA 98005USA
2492014-05-07 00:00:00526000.02.02.0155024001.500415500190019713845 Whitman Ave NSeattleWA 98103USA
2502014-05-07 00:00:00560000.03.03.04120603922.002331809401994032223 NE 88th StCarnationWA 98014USA
2512014-05-07 00:00:00415000.04.03.0183095482.0003183001991015204 88th Ave NEBothellWA 98028USA
2522014-05-07 00:00:00246000.03.01.0140074101.00031400019440624 SW 137th StBurienWA 98166USA
2532014-05-07 00:00:00314500.03.01.751870123811.0004187001957200129645 10th Pl SFederal WayWA 98003USA
2542014-05-07 00:00:003200000.07.04.5621088562.502547601450191001230 Warren Ave NSeattleWA 98109USA
2552014-05-07 00:00:00420000.02.01.5104035001.500410400190401713 22nd Ave SSeattleWA 98144USA
2562014-05-07 00:00:00535000.03.01.7527201494101.5003272001988200033331 NE Lake Joy RdCarnationWA 98014USA
2572014-05-07 00:00:00350000.03.01.0101093601.000310100198120139703 130th Ave NEKirklandWA 98033USA
2582014-05-07 00:00:00515000.03.01.75158091471.0014121037019670234 W Lake Sammamish Pkwy SEBellevueWA 98008USA
2592014-05-07 00:00:00749950.04.02.75260060502.00051960640194904140 53rd Ave SWSeattleWA 98116USA
2602014-05-07 00:00:00230000.03.02.5192091802.00031920019882000206 Oakesdale Ave SWRentonWA 98057USA
2612014-05-07 00:00:00568000.03.02.0235050801.50031780570192905531 Seward Park Ave SSeattleWA 98118USA
2622014-05-07 00:00:00250000.01.01.0110043731.000282028019470232 SW 154th StBurienWA 98166USA
2632014-05-07 00:00:00581000.04.02.02510136951.0004128012301961200111105 126th Ave NEKirklandWA 98033USA
2642014-05-07 00:00:00651000.03.02.532401083662.0004324001991018611 SE 307th LnKentWA 98042USA
2652014-05-07 00:00:00600000.03.02.524601089001.000418606001977025525 SE 133rd StIssaquahWA 98027USA
2662014-05-07 00:00:00500000.02.01.0101038851.50041010019061990331 22nd Ave ESeattleWA 98112USA
2672014-05-07 00:00:00475000.02.01.082027231.00038200192120004602 Woodlawn Ave NSeattleWA 98103USA
